100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査	569	1.07	2.10	0.00	4.42						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	198	5.34	6.22	0.00	1.53						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし	155	5.67	5.61	0.00	6.86						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	137	4.97	6.38	0.00	2.70						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	131	3.89	4.71	0.76	1.80						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	331	2.38	2.57	0.60	67.42						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	120	9.07	8.88	5.00	74.72						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	65	8.45	7.60	1.54	69.83						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	51	8.29	9.08	3.92	75.10						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	44	7.93	7.45	4.55	74.05						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	122	9.28	7.05	0.82	64.02						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	85	8.19	4.54	0.00	67.33						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	60	6.37	5.32	0.00	35.23						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴う等	44	8.41	9.49	0.00	43.86						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	39	21.21	14.81	0.00	74.67						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	94	19.31	16.40	13.83	84.87						
340	呼吸器内科	2	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	50	12.46	6.38	4.00	61.42						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	48	21.85	20.78	50.00	87.08						
340	呼吸器内科	4	0400802299x000	肺炎等 15歳以上65歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア0	42	8.69	8.13	9.52	38.62						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 処置1なし 処置2なし	34	26.00	18.68	8.82	76.21						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	67	2.00	2.02	0.00	57.42						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	52	17.90	17.33	13.46	84.71						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	13	11.62	9.59	0.00	82.08						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	12	18.00	20.78	8.33	85.58						
350	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.40	-	-						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	31	20.03	13.77	3.23	62.55						
440	代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし	-	-	10.46	-	-						
440	代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	-	-	20.78	-	-						
440	代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	-	-	13.07	-	-						
440	代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	20	10.95	12.98	5.00	67.90						
300	皮膚科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.63	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxx1x	痒疹、蕁麻疹 湿疹、皮膚炎群	-	-	7.13	-	-						
